楚風(fēng)牌HQG5310TPBGD4型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | HQG5310TPBGD4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10000,11500,12000×2500×3110,3460,3680(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HQG5310TPBGD4 | 批次: | 269 |
底盤型號(hào): | HQG1310GD4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 32/18,32/16,32/15,32/14,32/13,32/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 19500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/1590,1160/1740,1160/2540,1160/2790,1160/3040,1160/3290(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 11305(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6150/6900/17950(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HQG1310GD4 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1950+3950+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1350,1950+5800+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950/1950(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 14PR,11.00R20 14PR | ||
其它: | 選裝駕駛室,選裝駕駛室前圍面板后部燈具,進(jìn)氣格柵,擾流罩和前保險(xiǎn)杠.發(fā)動(dòng)機(jī)YC6L280-41的最大凈功率196KW;發(fā)動(dòng)機(jī)ISDe285 40的最大凈功率204.2KW;發(fā)動(dòng)機(jī)WP10.300E40的最大凈功率216KW. 其中長度9600對(duì)應(yīng)軸距為1950+3950+1350,后懸對(duì)應(yīng)1190,長度11300對(duì)應(yīng)軸距為1950+4250+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1350,1950+4250+1350,1850+4600+1350,分別對(duì)應(yīng)后懸對(duì)應(yīng)2590,2340,2340,2360,2110;長度為11790,軸距為1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+5800+1350,1850+4600+1350分別對(duì)應(yīng)后懸為3080,2830,1530,2830,選裝部件質(zhì)量變化小于3%.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe285 40 YC6L280-41 WP10.300E40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6700 8424 9726 |
210 206 221 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。1.側(cè)防護(hù)裝置,材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:螺栓連接加焊接;由于車輛結(jié)構(gòu)特殊,后部防護(hù)裝置是整體結(jié)構(gòu)形式,無需安裝后下部防護(hù)裝置,后下部構(gòu)件離地高度為500(mm),長度為10000對(duì)應(yīng)軸距為1950+3950+1350后懸1590;長度為11500對(duì)應(yīng)軸距為1950+4250+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1350分別對(duì)應(yīng)后懸2790,2540,2540;長度為12000對(duì)應(yīng)軸距為1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+5800+1350,1850+4600+1350分別對(duì)應(yīng)后懸3290,3040,1740,3040,選裝部件質(zhì)量變化小于3%.該車具有衛(wèi)星定位的安裝行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K.。ISDe285 40、YC6L280-41、WP10.300E40發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值分別為:42.5、42.5、42.6。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |